তাৎক্ষণিক বিবরণ
উত্সের স্থান: শানকি, চীন (মূল ভূখণ্ড)
ব্র্যান্ডের নাম: এইচপিএফ
মডেল নম্বর: বি / S7361
মান: DIN
পেশাদার মনোযোগ: রফতানির অভিজ্ঞতা বছর
দ্রুত প্রতিক্রিয়া: 9 এইচ
অ্যাপ্লিকেশন: রেসিং কার, রাসায়নিক, খেলাধুলা, মহাকাশ,
গ্রেড: GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, GR9, GR12,
নমুনা: বিনামূল্যে
মাত্রা: এম 2-এম 42
উপাদান | খাঁটি টাইটানিয়াম, টাইটানিয়াম অ্যালো |
শ্রেণী | GR1, GR2, GR3, GR4, GR5 (টিআই -6AL-4V), GR7, GR9, GR12, GR23, ইত্যাদি |
মান | জিবি, ডিআইএন, আইএফআই, ইউএনসি, ইউএনসি, জেআইএস, বিএস, বিএসডাব্লু, আইএসও DIN912, DIN913, DIN914, DIN915, DIN916, DIN931, DIN933, DIN934, DIN84, DIN963, DIN125, DIN 127, DIN433, DIN7991,7984,6921,6923, ISO 7380, JIS, BS ইত্যাদি |
শংসাপত্র | ISO9001: 2008, এসজিএস |
সারফেস চিকিত্সা | পলিশিং, আনোডাইজিং, ব্ল্যাক অক্সাইড |
রঙ | তি প্রাকৃতিক, সোনালি, নীল, বেগুনি, সবুজ, লাল, কালো |
বোঁচকা | সাধারণত তিনটি প্যাকেজিং: আর্দ্রতা-প্রমাণ প্যাকেজিং, তারপরে সংঘর্ষের প্যাকিং প্রতিরোধ করুন, তারপরে কাঠের কেসটি বাইরে রফতানি করুন |
বৈশিষ্ট্য | 1. নিম্ন ঘনত্ব এবং উচ্চ স্পেসিফিকেশন শক্তি 2.অবিস্মরণীয় জারা প্রতিরোধের 3. উত্তাপের প্রতিরোধের ভাল 4. ক্রাইওজেনিক সম্পত্তিতে উত্সাহ সহনীয় ৫.মন্যাগনেটিক এবং অ-বিষাক্ত 6. উত্তম তাপ বৈশিষ্ট্য 7. স্থিতিস্থাপকের কম মডুলাস |
অ্যাপ্লিকেশন | সরঞ্জাম সরঞ্জাম: বিমান, জাহাজ, সাইকেল, মোটরসাইকেল, অটো, মেডিকেল, রাসায়নিক, চাকা, ক্রীড়া, অ্যাঙ্কর, অস্ত্র ইত্যাদি |
নমুনা | বিনামূল্যে |
পারিশ্রমিক | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
রাসায়নিক রচনা
এন | সি | এইচ | ফে | হে | আল | ভী | বাবা | মো | এন | ti | |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | বাল |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | বাল |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | বাল |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | বাল |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | / | / | / | বাল |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | বাল |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | বাল |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | বাল |
Gr23 | 0.03 | 0.08 | 0.125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / | বাল |